专家计划:易水寒命中率:85% | 回报率:1179%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
795-797期 | 单 | 0795期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
794-796期 | 单 | 0794期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 单 | 0793期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
789-791期 | 单 | 0790期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 单 | 0788期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 双 | 0786期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 单 | 0785期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 双 | 0782期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 双 | 0781期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 单 | 0780期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 单 | 0778期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 双 | 0775期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 双 | 0772期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 双 | 0769期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 单 | 0768期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 单 | 0765期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 单 | 0764期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 单 | 0763期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
759-761期 | 单 | 0760期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 单 | 0758期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 单 | 0756期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 双 | 0755期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 单 | 0753期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 双 | 0750期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
745-747期 | 单 | 0747期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 单 | 0744期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 单 | 0743期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 双 | 0741期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 单 | 0740期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 双 | 0739期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 单 | 0738期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 双 | 0736期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 单 | 0735期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 单 | 0732期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 单 | 0731期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 单 | 0728期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 单 | 0727期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 单 | 0725期 5连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 双 | 0724期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 单 | 0723期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 单 | 0722期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 单 | 0721期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。